Internationale Registrierung nach dem Madrider Marken-Abkommen (MMA), nach dem Madrider Protokoll (MMP) bei der WIPO
oder als Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union (HABM)
Die Mitglieds-Staaten, Stand 11/2004
| Land | MMA | MMP | HABM |
|
Ägypten | X | - | - |
|
Albanien | X | X | - |
|
Algerien | X | - | - |
|
Antigua | - | X | - |
|
Armenien | X | X | - |
|
Aserbaidschan | X | - | - |
|
Australien | - | X | - |
|
Belgien | X | X | X |
|
Bhutan | X | X | - |
|
Bosnien-Herzegowina | X | - | - |
|
Bulgarien | X | X | - |
|
China, Volksrepublik | X | X | - |
|
Dänemark | - | X | X |
| Land | MMA | MMP | HABM |
|
Deutschland | X | X | X |
|
Estland | - | X | X |
|
Finnland | - | X | X |
|
Frankreich | X | X | X |
|
Georgien | - | X | - |
|
Griechenland | - | X | X |
|
Iran | X | X | - |
|
Irland | - | X | X |
|
Island | - | X | - |
|
Italien | X | X | X |
|
Japan | - | X | - |
|
Mazedonien (Jugoslawien) | X | X | - |
| Land | MMA | MMP | HABM |
|
Kasachstan | X | - | - |
|
Kenia | X | X | - |
|
Kirgisien | X | - | - |
|
Korea, Demokr. Volksrep. | X | X | - |
|
Korea, Republik | - | X | - |
|
Kroatien | X | X | - |
|
Kuba | X | X | - |
|
Lesotho | X | X | - |
|
Lettland | X | X | X |
|
Liechtenstein | X | X | - |
| Land | MMA | MMP | HABM |
|
Liberia | X | - | - |
|
Litauen | - | X | X |
|
Luxemburg | X | X | X |
|
Malta | - | - | X |
|
Marokko | X | X | - |
|
Mazedonien | X | - | - |
|
Moldawien | X | X | - |
|
Monaco | X | X | - |
|
Mongolei | X | X | - |
|
Mozambique | X | X | - |
|
Niederlande | X | X | X |
| Land | MMA | MMP | HABM |
|
Norwegen | - | X | - |
|
Österreich | X | X | X |
|
Polen | X | X | X |
|
Portugal | X | X | X |
|
Rumänien | X | X | - |
|
Russ. Föderation | X | X | - |
|
Sambia | - | X | - |
|
| |
San Marino | X | - | - |
|
Schweden | - | X | X |
|
Schweiz | X | X | - |
|
Serbien, Montenegro | X | X | - |
|
Sierra Leone | X | X | - |
| Land | MMA | MMP | HABM |
|
Singapur | - | X | - |
|
Slowakei | X | X | X |
|
Slowenien | X | X | X |
|
Spanien | X | X | X |
|
Sudan | X | - | - |
|
Swasiland | X | X | - |
|
Tadschikistan | X | - | - |
|
Tschechische Republik | X | X | X |
|
Türkei | - | X | - |
|
Turkmenistan | - | X | - |
|
Ukraine | X | X | - |
|
Ungarn | X | X | X |
|
U.S.A. | - | Y | - |
|
Usbekistan | X | - | - |
|
Vereinigtes Königreich | - | X | X |
|
Vietnam | X | - | - |
|
Weissrussland | X | X | - |
|
Zypern | X | X | X |
|
|
ENGLISH

Kaeuffer Marken-Kreation
Basis-Wissen
- Marken-Schutz
- Marken-Registrierung
- Waren-/Dstl.-Verz.
- Zeitaufwand
INFOLINE
semion® brand-broker
eMail |